Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/752
Título : | Evaluación de 8 clones de Yuca (Manihot esculenta Crantz) en un suelo Pardo sin Carbonato en la zona central de Las Tunas |
Autor : | Peña Tamayo, Alfonso |
Palabras clave : | YUCA CULTIVOS |
Fecha de publicación : | 28-mar-2013 |
Resumen : | Se realizó un estudio en áreas de las Granja Urbana #2 perteneciente a la empresa Cultivos Varios Tunas del municipio Tunas en la provincia de Las Tunas, con el objetivo de comparar el comportamiento de diferentes clones de yuca (Manihot esculenta Crantz) en un suelo Pardo sin carbonato, bajo condiciones de riego limitado. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar conformado por 8 tratamientos (Jagüey Dulce, Censa 74-725, CMC-40, CMC-76, Siboney, Amarilla, INIVIT Y 93-3 y B) y 4 réplicas. Los indicadores fisiológicos que se evaluaron fueron altura de la planta, grosor del tallo, número de hojas y porcentaje de brotación. Los clones CMC-40, Jagüey Dulce e INIVIT Y 93-3 fueron los que mejor comportamiento general tuvieron, por lo que se recomienda estudiar sus comportamientos productivos en áreas con condiciones edafoclimáticas semejantes al lugar donde se efectuó la investigación. El clon con peor comportamiento fue el CEMSA 74-725, seguido del Amarilla. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/752 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2005-2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alfonso Peña.pdf | 409.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.