Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/752
Title: | Evaluación de 8 clones de Yuca (Manihot esculenta Crantz) en un suelo Pardo sin Carbonato en la zona central de Las Tunas |
Authors: | Peña Tamayo, Alfonso |
Keywords: | YUCA CULTIVOS |
Issue Date: | 28-Mar-2013 |
Abstract: | Se realizó un estudio en áreas de las Granja Urbana #2 perteneciente a la empresa Cultivos Varios Tunas del municipio Tunas en la provincia de Las Tunas, con el objetivo de comparar el comportamiento de diferentes clones de yuca (Manihot esculenta Crantz) en un suelo Pardo sin carbonato, bajo condiciones de riego limitado. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar conformado por 8 tratamientos (Jagüey Dulce, Censa 74-725, CMC-40, CMC-76, Siboney, Amarilla, INIVIT Y 93-3 y B) y 4 réplicas. Los indicadores fisiológicos que se evaluaron fueron altura de la planta, grosor del tallo, número de hojas y porcentaje de brotación. Los clones CMC-40, Jagüey Dulce e INIVIT Y 93-3 fueron los que mejor comportamiento general tuvieron, por lo que se recomienda estudiar sus comportamientos productivos en áreas con condiciones edafoclimáticas semejantes al lugar donde se efectuó la investigación. El clon con peor comportamiento fue el CEMSA 74-725, seguido del Amarilla. |
URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/752 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2005-2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alfonso Peña.pdf | 409.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.