Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2616
Título : | Sistema de Gestión de Información de Consumos y Comportamientos de Energía del Departamento de Regímenes de la Unión Eléctrica en la provincia Las Tunas. |
Autor : | Power Díaz, Juan Carlos |
Palabras clave : | GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESA ELÉCTRICA |
Fecha de publicación : | 25-jun-2014 |
Resumen : | La UNE es la encargada de llevar el fluido eléctrico a todo el archipiélago cubano, para el logro de esto es necesario el control y supervisión del sistema electro-energético nacional. Con el fin de mejorar y ser más eficientes se lleva un control del comportamiento de la energía servida y dejada de servir, así como los índices de afectaciones a la población e instituciones claves para el desarrollo sostenible del país. Sobre el logro de una mejor efectividad se realiza gran parte del trabajo sobre barios software que aceleran y mejoran el proceso eléctrico en el Sistema Electro-energético Nacional (SEN). Esta tesis brinda una explicación del desarrollo y la implementación de un sistema para gestionar la información de consumos y comportamientos de energía de la Unión Eléctrica de la provincia Las Tunas la cual fue generada por la situación existente en dicha empresa. Para ello sus contenidos se ajustan a los objetivos trazados ya que en cada tema aborda los aspectos teóricos fundamentales que se deben tener en cuenta para la realización de esta aplicación. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2616 |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria Informática 2012-2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juan Carlos Power Díaz_TESIS_.pdf | 658.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.