Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2328
Título : | Evaluación del riego por aspersion |
Fecha de publicación : | 20-feb-2014 |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2328 |
Aparece en las colecciones: | Riego y Drenage |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evalua-aspr.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
EVALUACION DE EQUIPOS DE RIEGO PRESURIZADO _2_.pdf | 326.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Evaluación pluviometrica de pivote con gráfica.xls | 405.5 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
evaluacion_sistema riego_pivote central.ppt | 1.24 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.