Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2328Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2014-02-20T23:34:53Z | - | 
| dc.date.available | 2014-02-20T23:34:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-02-20 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2328 | - | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.title | Evaluación del riego por aspersion | en_US | 
| dc.type | Book | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Riego y Drenage | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evalua-aspr.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| EVALUACION DE EQUIPOS DE RIEGO PRESURIZADO _2_.pdf | 326.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Evaluación pluviometrica de pivote con gráfica.xls | 405.5 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir | |
| evaluacion_sistema riego_pivote central.ppt | 1.24 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
