Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 16 de 16
    
    
    
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 
| 2-jul-2013 | Diseño e implementación de un Sistema de Información de Gestión Bibliográfica en Línea | Fernández Ávila, Yolexi | 
| 2-jul-2013 | Desarrollo de DATAWAREHOUSE sobre Mortalidad en menores de dieciocho años, en el sector de la salud | Frómeta Moreno, Yoleidys | 
| 2-jul-2013 | Prototipo de un Sistema Informático para la informatización del horno de Arco Eléctrico en ACINOX-Tunas | López Escalona, Virgen Taymi | 
| 2-jul-2013 | Sistema de gestión de información para la representación del Centro Internacional de La Habana S.A. en Las Tunas | Montero Rojas, Mailén | 
| 2-jul-2013 | Sistema Informático para el Control de la Producción Avícola | Cruz Socarrás, Jancell | 
| 2-jul-2013 | Diseño e Implementación de un Sistema Interactivo para resolver problema de optimización con datos imprecisos | Pérez Amores, Feisy | 
| 2-jul-2013 | Sistema informático para el control de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores | Santos Pérez, Erik M. | 
| 2-jul-2013 | (MultiFI) Aplicación multimedia de Física para estudiantes de Ingeniería Informática | Guerrero Rovira, Didier | 
| 2-jul-2013 | Sistema de Cuadro de Mando para Gestión de Información sobre Mortalidad en menores de dieciocho años | Cutiño Mc-Donald, Danelis | 
| 2-jul-2013 | Sistema de Gestión de la Organización del proceso docente | Quesada Iser, Dalianys | 
| 2-jul-2013 | Nuevo formato de curso en MOODLE para favorecer la Virtualización de Asignaturas en la ULT | Montaña Pérez, Blanca Iris | 
| 2-jul-2013 | Aplicación de la optimización multiobjetivo en la formulación de raciones con destino animal | Ávila Morell, Anisleydi | 
| 2-jul-2013 | Compendio Bibliográfico sobre la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje de Programación Prolog en la carrera de Ingeniería Informática en Las Tunas | Benítez González, Alexey | 
| 2-jul-2013 | Aplicación para la Gestión de la Información Estadística del Laboratorio en la Fábrica de Tableros de Bagazo “Máximo Gómez Báez.” AGIEL | Peña Feria, Alexander | 
| 2-jul-2013 | Sistema informático para la gestión de enfermedades agrícolas | Álvarez Sariol, Alberto Ricardo | 
| 2-jul-2013 | Modelo Neuronal RuleNet versus ID3 y C4.5 | Mondol Romero, Alan O.; Pena Albariño, Rigler | 
    
    
        Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 16 de 16