Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4266
Title: | Diagnostico ambiental de la UEB de Productos cárnicos Geronimo Astier |
Authors: | Batista Azan, Marieta |
Keywords: | GESTIÓN AMBIENTAL UEB CÁRNICA GERÓNIMO ASTIER |
Issue Date: | 27-Nov-2019 |
Abstract: | El diagnóstico ambiental de la Unidad Empres arial de Base (UEB) Gerónimo Astier surge por la necesidad de conocer e identificar los elementos de las actividades, productos y servicios de la misma que interactúan con el medio ambiente para proponer un conjunto de acciones tendentes a mejorar su desempeño ambiental y finalmente que en la misma se pueda implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). El diagnóstico fue realizado según la metodología del CITMA, aprobada desde el 1ro de enero del 2012, para otorgar el Reconocimiento Ambiental Nacional (RAN);la cual arro jó las no conformidades que presenta la unidad diagnosticada lo que permitió la realización del plan de acción. Además con la ejecución del trabajo se pudo apreciar cómo se manejan los residuales líquidos y sólidos, los desechos peligrosos, el uso del agua así como su calidad y control, el uso de la energía, uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) la identificación así como la valoración de los impactos ambientales generados por la entidad. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4266 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial 2015-2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Diploma Marieta.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.