Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/988
Título : | Efectos de la fertilización orgánica y mineral en el rendimiento del cultivo de la cebolla (Allium cepa, L) variedad Texas early Grano 502, en la CCSF Mártires de Pino 3 municipio Amancio |
Autor : | Reyes Castillo, Luis Alberto |
Palabras clave : | CEBOLLA CULTIVOS |
Fecha de publicación : | 12-abr-2013 |
Resumen : | La investigación se desarrolló en la CCSF “Mártires de Pino 3” del municipio Amancio, provincia Las Tunas, en el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2010 al 8 de abril de 2011, posibilitó evaluar los efectos del estiércol vacuno y la cachaza en la variedad de cebolla ( TEXA early grano 502), a partir del diseño de bloques al azar con cuatro réplicas y seis tratamientos, a los que se le evaluaron parámetros fisiológicos y de rendimientos a los 130 días después del transplante; se midieron la altura de la planta, número de hojas por planta, longitud de las hojas, diámetro del bulbo ecuatorial, diámetro del bulbo polar y peso promedio del bulbo. Los resultados demostraron que el experimento de mayor rendimiento fue el tratamiento cinco, 20 t-ha -1 estiércol vacuno más 50% de NPK, influyendo positivamente en todas las mediciones que se realizaron, seguido por el tratamiento seis de 20 t-ha -1 cachaza más 50% de NPK y el de menor resultado fue el testigo que no se le aplicó ninguna dosis de fertilizante. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/988 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2010-2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luis Reyes Castillo.pdf | 430.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.