Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/948| Título : | Evaluación de 5 cultivares de trigo en las condiciones edafoclimáticas de La CCS Eduardo Pérez Sánchez del municipio Las Tunas |
| Autor : | Barciela Páez, Alfredo |
| Palabras clave : | TRIGO CULTIVOS |
| Fecha de publicación : | 9-abr-2013 |
| Resumen : | En La Finca La Estrella de La CCS Eduardo Pérez Sánchez en el municipio Las Tunas se realizó la evaluación agroproductiva de 5 cultivares de trigo (Triticum spp), en el período comprendido desde el 15 de noviembre del 2009 hasta 15 de marzo del 2010. Los cultivares en estudio fueron: Tr-DI-331, Tr-DI-332, Tr-DI-334, Tr-DI-325, Tr-DI-326. El diseño empleado fue un muestreo totalmente aleatorizado, evaluando las variables: largo de la espiga, número de granos por espiga, granos llenos por espiga, peso de los granos por espiga, peso de 100 granos (g), rendimiento por hectárea (Kg/ha). Los valores más elevados corresponden a la variedad Tr-DI-332, con un rendimiento de 1.82 t.ha-1, mostrando también un comportamiento favorable en el resto de las variables analizadas. Con estos resultados se contribuye además a incrementar la base genotípica actual del trigo de la provincia Las Tunas. |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/948 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2009-2010 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de 5 cultivares de trigo.pdf | 648.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.