Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/889| Título : | Evaluación de 3 Cultivares de Maíz (Zeamaíz L.) en las conndiciones edafoclimáticos del Municipo Amancio |
| Autor : | Vila Zúñiga, Jorge Luís |
| Palabras clave : | MAÍZ CULTIVOS |
| Fecha de publicación : | 29-mar-2013 |
| Resumen : | El presente trabajo se llevó a cabo en el Huerto Intensivo “El Laurel “ de La Granja Agropecuaria de La Empresa Azucarera Amancio Rodríguez del Municipio que lleva el mismo nombre perteneciente a la provincia de Las Tunas, en el período de Enero – Abril del 2009, donde se realizó una evaluación del comportamiento fisiológico de tres cultivares de Maíz. Se utilizó un diseño de bloque al azar, con tres réplicas; las parcelas tuvieron un área de 12 m2 sobre un suelo Pardo con carbonatos. Los mayores valores en la altura de las plantas correspondieron a la variedad Tuson. En el cultivar Sea Mayz Amylacea se obtuvo la menor altura y el menor número de hojas de las plantas, obteniéndose también el menor número de mazorcas por plantas. |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/889 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2008-2009 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Vilá.pdf | 421.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.