Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/887
Título : | Efectividad de diferentes bioestimuladores del metabolismo vegetal en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, MILL) cultivar “Amalia” en un suelo Fersialítico pardo rojizo mullido eútrico del municipio Amancio Rodríguez |
Autor : | Castillo Libera, Iran Samuel |
Palabras clave : | ABONOS CULTIVOS TOMATE AGRICULTURA |
Fecha de publicación : | 29-mar-2013 |
Resumen : | Se determinó en condiciones de campo la efectividad de los bioestimuladores del metabolismo vegetal FITOMAS, BIOBRAS-16 y BIOSTIN en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, MILL), variedad “Amalia”, en un suelo Fersialítico pardo rojizo mullido eútrico utilizando un diseño experimental de bloques al azar, donde se donde se hicieron aplicaciones antes durante y después de la floración. Se midieron algunos indicadores del crecimiento y componentes del rendimiento, tales como: número y peso medio de los frutos, racimos por planta y el rendimiento expresado en t.ha-1. Demostrándose que FITOMAS, mostró una mayor efectividad en los parámetros que se evaluaron, mientras que la de peor comportamiento fue la cepa nativa BIOBRAS-16 y el testigo sin aplicación. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/887 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2008-2009 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iran Samuel Castillo.pdf | 474.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.