Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/872
Título : | Evaluación tecnológica explotativa y agrotécnica de la plantación mecanizada de la papa |
Autor : | Abreu Téllez, Tailisbet |
Palabras clave : | CULTIVOS PAPA AGRICULTURA |
Fecha de publicación : | 29-mar-2013 |
Resumen : | El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar los parámetros agrotécnicos y tecnológicos – explotativos de los utilizados en el proceso de la plantación de la papa, para ello se realizaron muestras aleatorias sin repetición de los elementos indicadores según las normas cubanas NC 34-52:87 y la NC 34-37:85, para determinar los criterios de evaluación de los parámetros antes señalados. Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente en dependencia de los resultados a analizar. Se determinaron el peso y las dimensiones de los tubérculos y los indicadores agrotécnicos y tecnológicos – explotativos de los agregados utilizados en el proceso de plantación. Las máquinas empleadas no garantizaron la eficiencia tecnológica – explotativa del proceso mecanizado de plantación, ni el cumplimiento de las exigencias agrotécnicas del cultivo, dado a problemas de diseño y técnicos. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/872 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2003-2004 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tailisbet Abreu.pdf | 228.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.