Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/822
Título : | Comportamiento de diferentes sustratos para la producción de posturas de tabaco (Nicotiana tabacum Lin.) variedad Habana 92 |
Autor : | González Velázquez, Karen |
Palabras clave : | CULTIVOS TABACO |
Fecha de publicación : | 28-mar-2013 |
Resumen : | En la fase de aclimatización del Centro Universitario de las Tunas, se estudió la influencia de diferentes sustratos en la fase de semilleros de la variedad de tabaco negro Habana- 92, se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones. Los tratamientos empleados fueron: Zeolita; Cachaza y Humus de Lombriz y las combinaciones de Zeolita al 25, 50 y 75 % con Humus de Lombriz y Cachaza. Los resultados mostraron que el empleo del Humus de Lombriz al 100 %, Zeolita 25% + Cachaza 75 % y Zeolita 25 %+ Humus de Lombriz 75 % influyó positivamente en la altura, masa fresca y masa seca de las plántulas. La Cachaza al l00% influyó positivamente en el diámetro del tallo. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/822 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2002-2003 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karen González.pdf | 237.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.