Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/814
Título : | Efectividad de cepas de Azotobacter Chroococcum en el cultivo del garbanzo (Cicer arietinum, L.) variedad JP-94 en un suelo Fersialítico Pardo Rojizo Mullido de la provincia Las Tunas |
Autor : | Pérez Fonseca, Alexei |
Palabras clave : | CULTIVOS GARBANZO |
Fecha de publicación : | 28-mar-2013 |
Resumen : | Se desarrolló el experimento en la Empresa de Cultivos Varios de Las Tunas, para comprobar la efectividad de dos cepas nativas de Azotobacter chroococcum, TU-2 y TU-51 y la cepa comercial INIFAT-12, en el cultivo del garbanzo (Cicer arietinum), variedad JP-94, en un suelo Fersialítico pardo rojizo mullido, siguiendo un diseño completamente aleatorizado, con 4 tratamientos y 12 réplicas, se midieron algunos indicadores, tales como, porcentaje de germinación, largo de las raíces, altura de la planta, número de ramas, peso fresco y seco del tallo y la raíz, demostrándose que las cepas nativas TU-51 y TU-2 manifiestan mejor comportamiento que la cepa comercial INIFAT-12. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/814 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2005-2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexei Pérez.pdf | 516.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.