Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/808
Título : | Efectividad de diferentes bioestimuladores del metabolismo vegetal en el rendimiento del cultivo de la cebolla (Allium cepa L) en un suelo Pardo sin carbonato |
Autor : | Méndez López, Luis Alexander |
Palabras clave : | CULTIVOS CEBOLLA |
Fecha de publicación : | 28-mar-2013 |
Resumen : | Con el objetivo de analizar la efectividad de diferentes bioestimuladores del metabolismo vegetal (Azotobacter, Biodrive NPK , Enerplant, BIOBRAS-16, NPK 100 % + Enerplant, NPK 100 %, NPK 100 % +BIOBRAS-16 y un tetigo) en el cultivo de la cebolla (Allium cepa L.) en la variedad Texas Early Grano 502 se montó un experimento con un diseño de bloque completamente alazar sobre un suelo Pardo sin carbonato de la provincia Las Tunas donde se demostró que en todos los tratamientos donde se usaron los bioestimuladores hubo influencia positiva en el rendimiento, siendo el mejor tratamiento en el que se empleó NPK 100 % más Enerplant. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/808 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2002-2003 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luis Alexander Méndez.pdf | 355.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.