Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/780| Autor : | Zenia |
| Palabras clave : | Tomate Cutivos |
| Fecha de publicación : | 28-mar-2013 |
| Resumen : | Se determinó la influencia de cinco cepas nativas de Azotobacter chroococcum en un suelo Pardo con carbonato de la provincia de Las Tunas y dos cepas comerciales aisladas de suelo Fersialítico de la provincia de La Habana en el cultivo del tomate a través de dos experimentos uno completamente aliatorizado y el otro un diseño de bloques al azar, el primero en condiciones semicontroladas donde se inoculo el suelo y el segundo en condiciones de campo donde se inhibívio la raíz. Se midieron algunos parámetros del crecimiento y componentes del rendimiento, tales como: número y peso medio de los frutos, racimos por planta y el rendimiento expresado en t.ha-1. Demostrándose que la cepa nativa Tu-24 y la cepa INIFAT-12 (comercial) ya introducida en la producción mostraron una mayor influencia positiva en los parámetros que se evaluaron en la prueba. |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/780 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2001-2002 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zenia Tesis Rev.pdf | 203.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.