Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/757
Título : | Comportamiento del “Moho Azul del tabaco” (Peronospora tabacina, Adam) en cuatro campañas tabacaleras y su repercusión económica en la provincia Las Tunas |
Autor : | González Borlet, José Alfredo |
Palabras clave : | PLAGAS TABACO CULTIVOS |
Fecha de publicación : | 28-mar-2013 |
Resumen : | Este trabajo se fundamenta en la evaluación del comportamiento del moho azul en cuatro campañas en la provincia de Las Tunas y su repercusión económica, para el cultivo de tabaco al sol y tapado, por lo cual se realizó un diagnóstico en la Empresa Provincial del Tabaco, valorando las condiciones climáticas a partir de la utilización de la metodología de Rodríguez (1984), para determinar en qué momento se presentaron los límites más favorables que permitieron la aparición del patógeno. Esto permitió la planificación y la aplicación de medidas preventivas para controlar a Peronospora tabacina Adam, agente causal de la enfermedad. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/757 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2001-2002 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comportamiento del moho azul.pdf | 401.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.