Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/757
Title: | Comportamiento del “Moho Azul del tabaco” (Peronospora tabacina, Adam) en cuatro campañas tabacaleras y su repercusión económica en la provincia Las Tunas |
Authors: | González Borlet, José Alfredo |
Keywords: | PLAGAS TABACO CULTIVOS |
Issue Date: | 28-Mar-2013 |
Abstract: | Este trabajo se fundamenta en la evaluación del comportamiento del moho azul en cuatro campañas en la provincia de Las Tunas y su repercusión económica, para el cultivo de tabaco al sol y tapado, por lo cual se realizó un diagnóstico en la Empresa Provincial del Tabaco, valorando las condiciones climáticas a partir de la utilización de la metodología de Rodríguez (1984), para determinar en qué momento se presentaron los límites más favorables que permitieron la aparición del patógeno. Esto permitió la planificación y la aplicación de medidas preventivas para controlar a Peronospora tabacina Adam, agente causal de la enfermedad. |
URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/757 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2001-2002 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamiento del moho azul.pdf | 401.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.