Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/737
Título : | Efecto de diferentes tipos de sustratos y dosis de BIOBRAS-16 en plantas in vitro de piña CV. Cayena Lisa en la fase de aclimatización de la Empresa de Semillas Varias de Las Tunas |
Autor : | Villa Ramos, Iris |
Palabras clave : | FERTILIZANTES CULTIVOS PIÑA |
Fecha de publicación : | 25-mar-2013 |
Resumen : | El trabajo se desarrolló en la Empresa Provincial de Semillas Varias de Las Tunas, en el área de aclimatización con el objetivo de evaluar los efectos del BIOBRAS-16 y diferentes tipos de sustratos en plantas in vitro de piña de la variedad Cayena Lisa. Se realizaron dos experimentos, ambos con el mismo sustrato como testigo ( cachaza 50% + zeolita 50%). En el primer experimento se evaluaron los efectos de tres dosis de BIOBRAS-16 donde en la mayoría de los parámetros evaluados, a mayores dosis le correspondieron menores valores de los mismos por lo que pudo haber sido un posible efecto negativo del mismo. En el segundo experimento se evaluaron 7 tratamientos con diferentes tipos de sustratos, el tratamiento con cachaza 50% + humus de lombriz 50% obtuvo mejores resultados en la mayoría de los parámetros evaluados aventajando a todos los demás tratamientos excepto el testigo en algunos de ellos. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/737 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2000-2001 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Piña.pdf | 525.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.