Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/735| Título : | Efectos del Maducan Plus en la maduración de caña de azúcar C 86-503 en cepa de primavera |
| Autor : | Peña Saavedra, Braúl |
| Palabras clave : | CAÑA DE AZÚCAR |
| Fecha de publicación : | 25-mar-2013 |
| Resumen : | El trabajo de evaluación del efecto del maducan plus en la variedad C 86-503, se desarrolló en el período comprendido entre 18/01/2000 a 6/02/2001 en el bloque experimental de la EPICA, en la provincia “ Las Tunas” sobre un suelo sialitizado cálcico y en cepa primavera con 11 meses de edad. Los tratamientos utilizados fueron los siguientes: (testigo sin aplicar),(fusilade súper a 0.4 l/ha), (maducan plus a 0.5l/ha), (maducan plus a 0.75l/ha), (maducan plus a 1l/ha), y maducan tradicional a 1l/ha).Como resultado se obtuvo que la variedad responde a la aplicación de los maduradores. Los productos evaluados tuvieron diferentes rangos de maduración, siendo el maducan plus y el tradicional a 1 l/ha los que tuvieron un efecto mayor de 15-20 días después de la aplicación, a partir de los cuales el fusilade súper es el que presenta los mejores resultados. El maducan plus y el tradicional no afectaron el área foliar de la caña. Concluyendo que los maduradores empleados elevan el contenido azucarero de la caña, produciendo un incremento en las utilidades, por concepto de mayor cantidad de azúcar/ ha. |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/735 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2000-2001 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Madurador caña de azúcar.pdf | 215.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.