Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/503| Título : | Matemática Discreta(I y II) |
| Autor : | Johnsonbaugh, Richard |
| Palabras clave : | Matemática Discreta Grafos |
| Fecha de publicación : | 22-mar-2012 |
| Resumen : | Este es el texto oficial de la asignatura. |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/503 |
| Aparece en las colecciones: | Matemáticas Discretas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Matematicas Discretas Vol 1-Cap 1.pdf | 7.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 1-Cap 2.pdf | 18.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 1-Cap 3.pdf | 22.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 1-Cap 4.pdf | 26.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 1-Cap 5.pdf | 21.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 2-Cap 6.pdf | 12.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas discretas Vol 2-Cap 7.pdf | 11.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 2-Cap 8.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 2-Cap 9.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 2-Cap 10.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 2-Cap 11.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Sugerencias y Soluciones.pdf | 8.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Matematicas Discretas Vol 2-Apendice Matrices.pdf | 258.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.