Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/4539Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-29T15:33:48Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-29T15:33:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Gamboa Graus, M. E. (2022). Coherencia didáctica en Educación Matemática. Modelo validado en instituciones cubanas. Editorial Académica Española. | es | 
| dc.identifier.isbn | 978-3-330-09601-1 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4539 | - | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Editorial Académica Española | es | 
| dc.title | Coherencia didáctica en Educación Matemática. Modelo validado en instituciones cubanas. | es | 
| dc.title.alternative | Coherencia didáctica en Educación Matemática. | es | 
| dc.type | Book | es | 
| Aparece en las colecciones: | Acapulco | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Libro EAE 2022 AUS Coherencia Modelo validado ROA.pdf | 506.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
