Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Planificación didáctica basada en la contextualización: Un enfoque para docentes de Física, Química y Matemática en Educación Secundaria | Gamboa Graus, Michel Enrique; Borrero Springer, Regla Ywalkis |
2023 | Mejorando la Coherencia Didáctica: Un Enfoque Estadístico para la Formación de Docentes de Física, Química y Matemática | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2022 | Coherencia didáctica en Educación Matemática. Modelo validado en instituciones cubanas. | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2022 | PlantillaNuevaDidascalia2022 | - |
2022 | PlantillaDidascalia2022 | - |
2021 | Libro Excel EsCoDiQui | Gamboa Graus, Michel Enrique; Borrero Springer, Regla Ywalkis |
2021 | Libro Excel para aplicar la escala de calidad del servicio gastronómico (CaSeGa) | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2021 | Libro Excel para aplicar la escala de la coherencia didáctica a nivel ordinal (EsCoDi ordinal) | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2019 | SEMINARIO DE TESIS I: Protocolo de investigación | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2019 | Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2019 | Estrategias de enseñanza-aprendizaje | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2019 | Paradigmas pedagógicos: historicidad y debate actual | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2019 | Metodología para el desarrollo de las habilidades del pensamiento geométrico espacial en los estudiantes, en el periodo (2016 – 2019) en el Preuniversitario Mártires de Porvenir de la Habana, Cuba | Ortiz Aguilar, Wilber |
2019 | PROGRAMA DEL CURSO RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2019 | Recursos didácticos para el desarrollo de competencias | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2018 | PROGRAMA DE LA ASIGNATURA SEMINARIOS DE TESIS. EL MARCO TEÓRICO | Puig Espinosa, José Sergio |
2018 | PROGRAMA DEL CURSO INVESTIGACIONES SOBRE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2018 | PROGRAMA DEL CURSO EMPLEO DE LOS MÉTODOS MATEMÁTICO-ESTADÍSTICOS EN LA INVESTIGACIÓN | Gamboa Graus, Michel Enrique |
2018 | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | Salabarría, Maura |
2018 | Empleo de los métodos matemático-estadísticos en la investigación | Gamboa Graus, Michel Enrique |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26