Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4479
Título : | Evaluación de los riesgos por sequía en la producción cañera en la provincia Las Tunas. |
Autor : | Lichac Cabrera, Seilyn |
Palabras clave : | EVALUACIÓN DE RIESGOS SEQUIA PRODUCCIÓN DE LA CAÑA |
Fecha de publicación : | mar-2020 |
Resumen : | Los períodos de sequía traen consigo riesgos que provocan impactos de magnitudes significativas en el cultivo y producción de la caña si no se identifican, prevén, analizan y evalúan adecuadamente. La presente investigación tiene definido como objetivo general: Evaluar los riesgos asociados a la sequía en la producción cañera de la provincia Las Tunas a través de una matriz de riesgo que permitió identificar aquellos a los que es expuesta la producción de caña en la provincia, facilitó realizar una adecuada evaluación de estos y definir las medidas de mitigación para cada uno de los riesgos identificados. Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico y se realizó una amplia revisión bibliográfica referente al tema tratado. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4479 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2016-2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Seilyn..pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.