Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4478
Título : | Evaluación económica- financiera del municipio Majibacoa y su impacto en el desarrollo local. |
Autor : | Santanach Bodes, Olexia |
Palabras clave : | ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DESARROLLO LOCAL - MAJIBACOA |
Fecha de publicación : | mar-2020 |
Resumen : | La presente investigación fue realizada con el objetivo de evaluar la situación económica – financiera del municipio de Majibacoa para conocer su impacto en el desarrollo local. El trabajo se estructuró en dos capítulos, el primero aborda aspectos teóricos a partir de un diseño metodológico; todo lo cual posibilitó analizar las categorías desarrollo local y administración financiera. Por su parte el segundo, inicia con una caracterización y diagnóstico del municipio finalizando con una evaluación a través de indicadores de producción mercantil, ingresos, promedio de trabajadores, contribución territorial para el desarrollo local así como una breve caracterización de la estrategia de desarrollo. Dentro de los principales resultados presentados se tienen: procesamiento de datos por consejos populares y sectores en un periodo de dos años así como de la contribución territorial para el desarrollo local, proporcionando con esto una medida para conocer el impacto de este territorio en el desarrollo local. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4478 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2016-2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Olexia.pdf | 615.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.