Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4350
Título : | Diseno de un procedimiento para determinar los costos de calidad Aplicacion en Almacenes Universales S.A. UEB Sucursal Las Tunas |
Autor : | Ferrer Hernandez, Douglas Jorge |
Palabras clave : | COSTO DE CALIDAD ALMACENES UNIVERSALES-UEB SUCURSAL LAS TUNAS GESTIÓN DE CALIDAD |
Fecha de publicación : | 4-feb-2020 |
Resumen : | En la actualidad el entorno competitivo provoca que las empresas realicen grandes esfuerzos por lograr mejoras, reconociendo que la única forma de mantenerse en el mercado y de prosperar es ofreciendo servicios de mayor calidad desde la perspectiva del cliente y al menor costo posible. Los costos de calidad dentro de una organización permiten identificar sus principales problemas y trazar estrategias de mejora con la consiguiente elevación de los índices de rentabilidad, eficiencia y eficacia. Almacenes Universales S.A. UEB Sucursal Las Tunas no cuenta con un procedimiento para la estimación de los costos de calidad por tal motivo se define como objetivo de la investigación el diseño de un procedimiento para determinar los costos de calidad, el cual permitió conocer los elementos de gastos fundamentales que más los están afectando. Para el logro del objetivo propuesto se hizo necesario realizar una amplia revisión bibliográfica relacionada con el tema y analizar los criterios expuestos por diferentes autores desde su punto de vista, además de consultas a documentos normativos, se hizo imprescindible la aplicación de diferentes métodos de investigación como histórico- lógico, análisis- síntesis, inductivo – deductivo y los empíricos. La investigación se estructura en tres partes, primeramente aparece el marco teórico de referencia donde se recogen los fundamentos conceptuales que sustentan la investigación, luego se muestra la elaboración de un procedimiento para el cálculo y evaluación de los costos de calidad y finalmente se presentan los resultados de la aplicación del procedimiento propuesto que permite dar respuesta a los objetivos propuestos. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4350 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE MAESTRIA para marden.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.