Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4235
Title: | Diseno de implementacion de un sistema de supervision, control y monitoreo de la produccion de Palanquillas y barras corrugadas mediante el uso de Software Scada |
Authors: | Perez Cancio, Gilberto J |
Keywords: | PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA PRODUCCIÓN DE PALANQUILLAS SOFTWARE SCADA |
Issue Date: | 26-Nov-2019 |
Abstract: | La siguient e investigación realizada en la empresa Acinox Las Tunas tiene como objetivo diseñar e implement ar un sistema de supervisión, control y monitoreo del proceso de producción de palanquillas y barras corrugadas que garantice la disponibilidad de información de las variab les tecnológicas. Para cumplir con las tareas de la investigación se elaboró el marc o teórico y referencial sobre el control de la producción, así como, todo lo refe rente a la manufactura integrada por computadora y los sistemas de supervisi ón, control y monitoreo usados en la industria, las tendencias y perspectivas act uales de este tipo de producto en el mercado y su uso como herramienta de control en el proceso de toma de decisiones, tanto para el control de la producción, la gestión del mantenimiento y el manejo operacional del proceso. Se desarrolló una caracterización general de la institución donde se realiza la investi gación y se expone una explicación detallada de la situación del sistema de supervisión, cont rol y monitoreo implantado en su sistema de producción desde sus inicios, se descr iben los resultados que determinan la insuficiente disponibilidad de información de las variables tecnológicas en el proceso de producción de palanquillas y barras corrugadas, y que provocan dificultades en la toma de decisiones. Se diseña e implem enta un sistema automatizado para la supervisión, control y monitoreo de la producción mediante el uso de un paquete de software SCADA denominado Simatic WinCC, lo cual da como resultado la solución al problema planteado en la presente investigación. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4235 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis maestria_Gilberto_Impresa.pdf | 784.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.