Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4204
Título : | Procedimiento para la evaluacion cualitativa del impacto de la capacitacion de los trabajadores en la UEB Paco Cabrera de Las Tunas |
Autor : | Segura Batista, Fernando |
Palabras clave : | CAPACITACIÓN UEB PACO CABRERA DE LAS TUNAS RECURSOS HUMANOS |
Fecha de publicación : | 25-nov-2019 |
Resumen : | El presente trabajo es el resultado de un estudio investigativo que surge por la necesidad de evaluar de forma cualitativa el impacto de la capacitación en la UEB Paco Cabrera de Las Tunas. El estudio está dirigido al diseño de un procedimiento para evaluar el impacto de la capacitación de los trabajadores de la entidad y así contribuir a la mejora de l proceso de capacitación en la misma y a la futura implementación del Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano (SGICH). Con el análisis de la literatura se logró caracterizar el proceso de capacitación de la organización arrojando que en la misma se realiza un adecuado proceso para la Determinación de las Necesidades de Capacitación (DNC). Con el diseño de este procedimiento se logró el resultado cualitativo del impacto de la capacitación ya que el procedimiento escogido propone una serie de indicado res que permiten su obtención. Los métodos empleados para el desarrollo de la investigación son los siguientes: empíricos, el histórico - lógico, el análisis - síntesis y el estadístico |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4204 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Segura Batista.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.