Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4189
Título : | Sistema de Gestion de la calidad en los Procesos operativos del Hotel Brisas Covarrubias. |
Autor : | Parra Garcia, Isabel C. |
Palabras clave : | GESTIÓN DE LA CALIDAD DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN HOTEL BRISAS COVARRUBIAS |
Fecha de publicación : | 25-nov-2019 |
Resumen : | La necesidad de gestionar la calidad en las organizaciones cubanas es un gran reto que requiere implantar un Sistema de Gestión de la C alidad ( SGC ) basado en la familia de normas ISO 9000 vigentes, elemento fundamental para alcanzar el punto máximo en lo referente a calidad. La investigación fue realizada en el Hotel Brisas Covarrubias ubicado en Puerto Padre, perteneciente al grupo hotel ero Cubanacán S. A. El trabajo tiene por objetivo la elaboración de un procedimiento para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad dirigido a los procesos operativos. Para dar cumplimiento a este objetivo fue necesaria una sistematización de los refe rentes teóricos de la investigación relacionados con la gestión de la calidad en los servicios y el SGC en los procesos operativos con lo cual se pudo constatar que la prestación de un servicio con calidad permite satisfacer a los clientes tanto internos c omo externos. Fue elaborado un procedimiento para el diseño del SGC dirigido a los procesos operativos en el Hotel Brisas Covarrubias basado en los requisitos planteados en la norma ISO 9001:2015 y los principios de gestión de la calidad. Finalmente se rea lizó una aplicación parcial del procedimiento en los procesos operativo de animación, alojamiento y restauración, obteniéndose como resultados mapas de procesos, diagramas de flujo, ficha de procesos, la gestión de riesgos, las tendencias actuales, el Nive l de Satisfacción del Cliente y el Índice de Percepción de la Calidad del Servicio. Para el adecuado cumplimiento de estas tareas se utilizaron diferentes métodos de investigación : del nivel teórico como el histórico - lógico, análisis y síntesis de la infor mación, hipotético - deductivo y del nivel empírico la observación, encuestas, tormenta de ideas y la matriz DAFO. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4189 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isabel.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.