Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4143| Título : | Evaluacion de alternativas agroecologicas en la fertilizacion del cultivo del ajo (Allium sativum, L.) en las condiciones edafoclimaticas del centro este de la provincia Las Tunas. |
| Autor : | Pupo Feria, Carlos |
| Palabras clave : | CULTIVO - AJO BIOFERTILIZANTE - BIOESTIMULANTE ABONO VERDE |
| Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
| Resumen : | Un uso indiscriminado de fertilizantes químicos en el cultivo del ajo (Allium sativum L.) hace que sus producciones sean insostenibles sobre todo desde el punto de vista ecológico, de ahí la importancia de aplicar alternativas viables en su nutrición. Para ello se establecieron tres parcelas experimentales, una ubicada en áreas de la finca “Los Pastores” de la CCSF “José Rodríguez López” en el municipio Majibacoa y las otras dos en áreas de la finca “Los Pérez” de la CCSF “Niceto Pérez García” del municipio Las Tunas, entre los años 2010 y 2013. Las alternativas estudiadas fueron: un abono verde (Canavalia ensiformis), dos biofertilizantes (Fosforina y EcoMic) y un bioestimulante (FitoMas E). Se determinó el efecto de estos tratamientos en algunos parámetros morfológicos y de rendimiento (diámetro del pseudotallo, masa de los bulbos, diámetro de los bulbos, número de diente por bulbos, masa de los dientes, ancho de los dientes y rendimiento en t.ha-1). Los datos se sometieron a análisis de varianza de clasificación doble y comparación de medias. La aplicación de todas las alternativas mostraron resultados positivos en cuanto al rendimiento y desde el punto de vista económico respecto a un testigo sin fertilizar por lo que muestra la factibilidad de su utilización en las condiciones de clima y suelo en la zona centro este de la provincia de Las Tunas y contribuye a la sostenibilidad de esos agroecosistemas. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4143 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Agrícolas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DE MAESTRIA CARLOS PUPO FERIA.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.