Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4138
Título : | Modelo de optimizacion economica para la planificacion de la produccion en la Agricultura Urbana de Las Tunas |
Autor : | Perez Mayedo, Yaite |
Palabras clave : | AGRICULTURA URBANA - LAS TUNAS PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MODELACIÓN |
Fecha de publicación : | 18-nov-2019 |
Resumen : | En aras de contribuir al logro del uso eficiente de los recursos naturales, materiales y financieros en las labores agrícolas del Programa de Agricultura Urbana en Cuba, se propone un modelo de optimización económica para la planificación de la producción en unidades de agricultura urbana del municipio Las Tunas. El mismo está sustentado en el uso de la simulación Montecarlo para la determinación de las necesidades de riego de los cultivos en la zona, para tres escenarios diferentes (año seco, medio y húmedo) y en la utilización de la Programación Lineal para la determinación de las alternativas de cultivos óptimas en el período. Se concluye con la toma de decisión en ambiente de riesgo y la elaboración de un plan agregado de producción. Es un modelo novedoso, por la inclusión de técnicas poco utilizadas en el país, el ajuste a las condiciones particulares de la zona de estudio, la inclusión en el análisis del costo del agua y el propósito de encontrar las alternativas de cultivos que maximicen el retorno económico del uso del agua. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4138 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis yaiT.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.