Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3878Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-26T12:46:34Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-26T12:46:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3878 | - | 
| dc.description | Programa del curso impartido por el Dr. Michel Enrique Gamboa Graus, en Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica. Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Toluca, México. | es | 
| dc.description.abstract | Al concluir el curso, los cursistas serán capaces de aplicar los conceptos básicos de la teoría de las probabilidades y los procedimientos estadísticos en los análisis descriptivos e inferenciales de valores de variables en la resolución de ejercicios y problemas de la investigación científica, usando las posibilidades de las tecnologías de la Informática y la Comunicación a partir de sus relaciones esenciales, con dominio de acciones de la docencia y preparación metodológica del contenido de la teoría de las probabilidades y estadísticas, sobre la base de la aplicación de procesos de pensamiento, procedimientos y estrategias de trabajo en función de la interpretación y solución de problemas profesionales de la investigación educativa. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.title | PROGRAMA DEL CURSO EMPLEO DE LOS MÉTODOS MATEMÁTICO-ESTADÍSTICOS EN LA INVESTIGACIÓN | es | 
| dc.type | Other | es | 
| Aparece en las colecciones: | Acapulco | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Programa del curso Empleo de los metodos matematico roa.pdf | 344.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
