Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3693| Título : | INFORME SEMESTRAL |
| Autor : | Valledor Estevill, Roberto Fernando |
| Palabras clave : | INFORME PROYECTO |
| Fecha de publicación : | jul-2017 |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/3693 |
| Aparece en las colecciones: | INFORMES SEMESTRALES |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TAREA 1 PRIMER SEMESTRE 2017-.pdf | 903.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INFORME TAREA 2 PRIMER SEMESTRE 2017.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INFORME TAREA 4 PRIMER SEMESTRE 2017.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INFORME TAREA 3 PRIMER SEMESTRE 2017.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INFORME TAREA 5 PRIMER SEMESTRE 2017.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INFORME TAREA 7 PRIMER SEMESTRE 2017.pdf | 776.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INFORME TAREA 8 PRIMER SEMESTRE 2017.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INFORME TAREA 10 PRIMER SEMESTRE 2017.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| INFORME GENERAL PRIMER SEMESTRE 2017.pdf | 114.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.