Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3257
Título : | EL COEFICIENTE DE GASTOS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS EN FUNCIÓN DE SU EDAD Y POTENCIA |
Autor : | FRANK, L. |
Palabras clave : | mecanizacion maquinaria explotacion reparacion consevacion coeficientes costos gastos |
Fecha de publicación : | 15-mar-2016 |
Resumen : | El autor estudió los gastos de conservación y reparación (GCR) de 10 tractores en función de su edad y potencia, y de 4 máquinas autopropulsadas y 16 implementos y otras máquinas en función de su edad. Se propuso una función general explicativa de elasticidades constantes. En el caso particular de tractores, las elasticidades potencia-CGCR y edad-CGCR halladas fueron -0,7 y 0,4 respectivamente. Las elasticidades edad-CGCR de otras máquinas se ubicaron en el rango 0,1 a 0,7. Estos resultados difieren de los presentados por otros autores, aunque la forma funcional del GCR es coincidente en muchos casos. Finalmente, se discute la influencia de otras características de la máquina en el valor del CGCR, y su variación en el tiempo. Palabras claves: maquinaria agrícola, administración rural, costos |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3257 |
ISSN : | 1669-2314 |
Aparece en las colecciones: | Colección de Mecanización Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09 COEFICIENTE DE GASTOS.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.