Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3156| Título : | Analisis Economico Financiero de la Empresa Municipal de Comercio Minorista Mixta, Las Tunas |
| Autor : | Rodriguez Polanco, Yuniusky |
| Palabras clave : | ANÁLISIS FINANCIERO EMPRESA COMERCIO MINORISTA ANÁLISIS ECONÓMICO |
| Fecha de publicación : | 24-nov-2014 |
| Resumen : | El presente trabajo se realizó en la Empresa Municipal de Comercio Minorista Mixta, Las Tunas, perteneciente al Ministerio de Comercio Interior, teniendo como objetivo hacer un análisis económico financiero de esta entidad correspondiente a los años 2007 y 2006, comparando los indicadores seleccionados en uno u otro período para determinar los factores que incidieron de forma positiva y negativa en los resultados económicos. Este trabajo cuenta con dos capítulos, en el primero se desarrollan los aspectos teóricos relacionados con el tema investigado y en el segundo se hace un análisis efectuando evaluaciones y comparaciones mediante el cálculo de razones financieras para mostrar a la administración con que eficiencia se trabaja. De acuerdo a las conclusiones que se arriben se proponen las recomendaciones a seguir con el propósito de mejorar los resultados y avanzar en la constante lucha por lograr la eficiencia. |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3156 |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2007/2008 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yuniusky%20Rodr%EDguez.pdf | 440.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.