Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2978
Título : | Ficha de costo predeterminada en el Establecimiento Industrias Locales de Guaimaro. |
Autor : | Brayson Rosabal, Mislady |
Palabras clave : | CONTABILIDAD DE COSTO FICHA DE COSTO INDUSTRIAS LOCALES |
Fecha de publicación : | 12-sep-2014 |
Resumen : | El trabajo investigativo que aquí se presenta se realizó en el establecimiento Industrias Locales de Guáimaro con el objetivo de Elaborar la ficha de costo predeterminada para la reparación de monturas de cuero para el año 2010, teniendo en cuenta que en el referido establecimiento no se planifican los gastos y con ello tampoco se predetermina el costo de producción. Para ello fue necesario primeramente realizar una profunda revisión bibliográfica, esencialmente en lo relacionado con la planificación del costo de producción y lo que establece la legislación cubana respecto a la metodología para formar el precio de un producto o servicio, que sirvió de base para la elaboración de la ficha de costo. Asimismo, se caracteriza la entidad objeto de estudio, diagnosticando el proceso de contabilidad de costos que allí tiene lugar; se realiza un análisis de algunos indicadores para medir la eficiencia y el costo de producción como indicadores económicos generalizadores, para finalmente elaborar la ficha de costo para la reparación de las monturas de cuero. Finalmente se formulan las principales conclusiones derivadas del desarrollo del trabajo y se hacen algunas recomendaciones a la entidad. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2978 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2010/2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mislady Brayson Rosabal.pdf | 389.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.