Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2964
Título : | Procedimiento contable financiero para los Subsistemas de efectivo en caja, banco, cobros y pagos en la Empresa Provincial Mantenimiento y Construccion |
Autor : | Acosta Calderon, Josue Joaquin |
Palabras clave : | CONTABILIDAD CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTOS CONTABLES EMPRESA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN |
Fecha de publicación : | 11-sep-2014 |
Resumen : | La investigación desarrollada dentro del marco de los procesos contables financieros que viven hoy las Empresas Cubanas, las cuales enfrentan un proceso continuo y de constante Perfeccionamiento, donde la aplicación de instrumentos legales que rigen los mismos, juega un papel importante en el logro de los objetivos por parte de la administración. El trabajo se realizó en la Empresa Provincial Mantenimiento y Construcción de Las Tunas, subordinada al Consejo de la Administración Provincial, el mismo tiene como objetivo diseñar Procedimiento Contable Financiero para los Subsistemas de Efectivo en Caja y Banco, Cobros y Pagos sobre la base de las Normas Cubanas de Contabilidad y las Resoluciones Vigentes sobre Control Interno, para contribuir a mejorar el desempeño de la gestión económica financiera de la empresa. En el primer capítulo se exponen los aspectos teóricos esenciales respecto a las normativas legales que regulan los procesos contables en nuestro país, así como principios y normas de control interno inherentes a los subsistemas que se abordan en este trabajo, realizado sobre la base de las normas cubanas de contabilidad. En el segundo capítulo se realizó una breve caracterización de la Empresa objeto de estudio y el diseño de un procedimiento contable para los subsistemas de efectivo en caja y banco, cobros y pagos. Por último, se realizan recomendaciones con el propósito de contribuir a limitar las insuficiencias que presenta la entidad en la aplicación de los procedimientos contables, y de elevar la cultura económica entre sus trabajadores y directivos. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2964 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2010/2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Josu%E9%20Acosta%20Calder%F3n.pdf | 474.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.