Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2917
Título : | Analisis del comportamiento de los gastos en la UEB CUBALUB, Las Tunas |
Autor : | Tamayo Escobar, Zaymar |
Palabras clave : | UEB CUBALUB GASTOS |
Fecha de publicación : | 5-sep-2014 |
Resumen : | El presente trabajo se titula “Análisis del comportamiento de los gastos en la UEB CUBALUB, Las Tunas” el mismo tiene como objetivo Analizar el comportamiento de los gastos y su incidencia en la eficiencia económica a través de indicadores económicos. Para dar cumplimiento al objetivo planteado se realizó una revisión bibliográfica de diferentes fuentes afines con el tema, en aras de recopilar información y datos necesarios que sirvan de sustento para el logro de la investigación. La tesis esta estructurada en dos capítulos. El primero el marco teórico y el segundo capítulo donde se realiza la caracterización de la entidad, se diagnóstica el proceso de contabilidad de costos, y se realiza el análisis de los indicadores y los gastos asociados a esta UEB. De acuerdo a las conclusiones a las que se llegan se proponen las recomendaciones a seguir con el objetivo de mejorar los resultados y avanzar en la ardua lucha por la eficiencia económica. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2917 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2011-2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Zaymar Tamayo, Junio 2012.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.