Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2878
Título : | Calculo de los costos de calidad en la Panaderia dulceria Donaneli. Aplicacion en la Actividdad de ventas minoristas de pan y dulces |
Autor : | Velazquez Gonzalez, Eduardo Miguel |
Palabras clave : | COSTOS DE CALIDAD PANADERÍA DULCERÍA-DOÑANELI |
Fecha de publicación : | 2-sep-2014 |
Resumen : | Los costos de la calidad constituyen la parte de los aspectos económicos de la calidad que considera los gastos incurridos en la obtención y aseguramiento de una calidad satisfactoria, así como, las pérdidas producidas cuando ésta no se obtiene, permitiendo evaluar la utilidad y eficiencia del sistema de gestión de la calidad e identificar las áreas que requieren atención, y como consecuencia, establecer las bases para el proceso de mejora continua. La calidad y la reducción de costos serán el objetivo de la dirección empresarial que intente sobrevivir en los entornos actuales. El presente trabajo titulado: “Calculo de los Costos de Calidad en la Panadería Dulcería Doñaneli. Aplicación en la actividad de Ventas Minoristas de Pan y Dulce”, se propone como objetivo: aplicar un procedimiento para el cálculo de los costos de calidad en la actividad de ventas minoristas de pan y dulce, que contribuya al mejoramiento de los niveles de eficiencia de la Panadería Dulcería Doñaneli. Cuenta con dos capítulos; el Capítulo I, hace referencia al marco teórico de la investigación, teniendo en cuenta los aspectos bibliográficos referentes a los costos de calidad necesarios para la realización exitosa del mismo y el Capítulo II, aborda las características de la Sucursal, la situación actual que presenta la misma en relación al Sistema de Gestión de Calidad y la satisfacción de sus clientes y la aplicación de un procedimiento para el cálculo de los costos de calidad en la actividad de ventas minoristas de pan y dulce. Los resultados evidenciaron que el cálculo de los costos de calidad permitiría el mejoramiento de la gestión de la calidad, una reducción de los costos y una optimización de beneficios financieros y económicos. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2878 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2013/2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS EDUARDO VELAZQUEZ GLEZ.pdf | 37.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.