Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueredo Tamayo, Dunia | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-16T10:54:47Z | - |
dc.date.available | 2014-07-16T10:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2834 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación toca un tema de una gran importancia por la necesidad que tiene la economía cubana de insertarse en la cada vez más convulsa economía mundial. Una de la parte de las finanzas que más desarrollo ha tenido en los últimos 30 años es la parte de los derivados como medio de protegerse contra el riesgo y como una fuente de obtener beneficios a través de la especulación. Nuestro país perdió la dosis de seguridad que le proporcionaba el campo socialista y a tenido que poco a poco insertarse en los cambios del mundo actual y en sus relaciones monetarias, por la necesidad que esto conlleva con la sociedad es necesario tener conocimientos de todos estos mecanismo que se usan en dichas relaciones. En la investigación se realizó un análisis exhaustivo de todos los derivados financieros sus formas de utilización, ventajas, desventajas; su posible aplicación en la economía cubana. El mismo pretende ser una punta de lanza de un tema bastante poco tratado por especialistas cubanos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | GESTIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | FINANZAS | en_US |
dc.title | El mercado de derivados. Su aplicacion a la economia cubana | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Contabilidad 2006-2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dunia Figueredo.pdf | 157.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.