Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2535
Título : | Sistema informático para la gestión de los portadores energéticos en la Universidad de Las Tunas “Vladimir Ilich Lenin”. |
Autor : | Rodríguez Domínguez, Sonia |
Palabras clave : | GESTIÓN ENERGÉTICA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA |
Fecha de publicación : | 19-jun-2014 |
Resumen : | En la Universidad de Las Tunas “Vladimir Ilich Lenin” (ULT) se chequea sistemáticamente el uso de 4 portadores energéticos: electricidad, gas licuado (GLP), diesel y gasolina. Estos se consumen en oficinas, aulas, laboratorios, comedor, cocina, caldera, beca y equipos de transporte. El control de los mismos se realiza desde la sede central (ULT) a la cual se subordinan los municipios, los que dan parte del comportamiento de los portadores al energético, máximo responsable de esta tarea. La actualización de la información se realiza de forma manual por lo que se corre el riesgo de deterioro o pérdida y es alta la probabilidad de cometer errores humanos en el registro de los datos. Además no existe un mecanismo que permita emitir reportes de forma eficiente y el control se realiza de forma desagregada lo que genera dificultades en la gestión de la información. Por tanto la presente investigación se dirigió a obtener un sistema para el control de los portadores energéticos, que permita garantizar eficiencia y rapidez en el registro y consulta de la información, reduciendo los problemas y riesgos existentes en este proceso. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2535 |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria Informática 2012-2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe Sistema de gestión Portadores.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.