Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2534| Título : | GESPRO Sistema de Gestión de la Producción en La Unidad Empresarial de Base Fábrica de Refrescos, Ron y Vinos Bartle Las Tunas |
| Autor : | Hernández Peña, Reynier R. |
| Palabras clave : | FÁBRICA DE REFRESCOS LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN |
| Fecha de publicación : | 19-jun-2014 |
| Resumen : | El presente Trabajo de Diploma tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para la gestión de las producciones de bebidas y refrescos de las diferentes áreas productivas, pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base Fábrica de Refrescos, Ron y Vinos Bartle ubicada en la provincia las Tunas. Para el desarrollo de la aplicación se emplea la arquitectura Modelo-Vista-Controlador, el lenguaje de programación PHP. Son utilizados los framework de desarrollo: CodeIgniter para el lado del servidor y Ext JS para el lado del cliente. El gestor de base de datos seleccionado fue el MySQL y la metodología escogida fue AM y RUP. La aplicación automatiza el cálculo de los materiales necesario para conformar el producto deseado. Informatiza la gestión de formulaciones, productos y materias primas. Brinda además informes de interés para la administración y departamento contable de una entidad. |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2534 |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria Informática 2012-2013 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Reynier Hernández Peña.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.