Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2291
Título : | CONTROL MECÁNICO DE FLORA ARVENSE CON GRADA DE VARILLAS FLEXIBLES EN CULTIVO DE MAÍZ |
Fecha de publicación : | 19-feb-2014 |
Resumen : | El objetivo del experimento fue estudiar la viabilidad del control mecánico de flora arvense con una grada de varillas flexibles en el cultivo de maíz. El ensayo se realizó en 2005 en un campo de regadío en Zaragoza (España). Se ensayaron distintos tratamientos combinando momento de aplicación (temprana: 1-2 hojas, tardía: 7-8 hojas, o ambos) y profundidad de la labor (baja, media o alta) lograda en función del ángulo de ataque de las varillas. En cuanto a los momentos de aplicación el pase tardío controló mejor la flora arvense que el pase temprano y produjo menos daños al cultivo, obteniendo mejor cosecha. En cuanto a la profundidad, fue mejor un pase intermedio, pues aunque controló peor las malas hierbas que uno más profundo, también produjo menos daños que éste, dando mejor cosecha |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2291 |
Aparece en las colecciones: | Sanidad Vegetal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
60 Pardo Com- Control.pdf | 80.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
7malezas.pdf | 495.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Manejo integral de malezas.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
manejomalezas.pdf | 204.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.