Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2277| Título : | Manual SIG-Cartog.Digital-ONU |
| Fecha de publicación : | 12-feb-2014 |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2277 |
| Aparece en las colecciones: | Sistema de Información Geográfica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.Teledetección y SIG.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Manual para la enseñanza de la teledeteccion.pdf | 12.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Manual SIG-Cartog.Digital-ONU.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.