Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2055
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosabal Pérez, José | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-30T13:44:30Z | - |
dc.date.available | 2013-10-30T13:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2055 | - |
dc.description.abstract | En la tesis se aborda la elaboración de Mapas de Competencias y/o Mapas de Conocimientos utilizando la metodología JPC-Macofuzzy, que se basa en la percepción de la personas como fuentes de información y que utiliza la matemática borrosa para modelar el mapa de competencias. Para el desarrollo de la investigación se ha considerado el estudio del arte de la gestión del conocimiento y los mapas de competencias, profundamente tratadas en las referencias consultadas, pero sin abordar prácticamente el cómo elaborarlos; así como la determinación de las aptitudes y actitudes necesarias para la organización y representarlas en dichos mapas. Por tanto, la metodología permite la identificación y representación de las competencias a través de mapas garantizando una utilización más eficiente de ellas, demostrando la incidencia que tiene en el proceso de toma de decisiones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_US |
dc.subject | COMPETENCIAS | en_US |
dc.title | Mapas de competencias en la toma de decisiones | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Dirección |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS José Rosabal.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.