Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1918
Título : | Evaluación del impacto de la capacitación a cuadros, directivos y reservas en la empresa Cárnica de Las Tunas |
Autor : | Merino González, Yanexy |
Palabras clave : | CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES |
Fecha de publicación : | 17-sep-2013 |
Resumen : | Cada vez más empresarios, directivos y en general líderes de instituciones, se han abierto a la necesidad de contar para el desarrollo de sus organizaciones con programas de capacitación y desarrollo que promuevan el crecimiento personal e incrementen los índices de productividad, calidad y excelencia en el desempeño de las tareas laborales. Si mucho se ha avanzado en el proceso de capacitación y preparación de los cuadros y reservas, es cierto que no se ha logrado, al menos de manera directa, conocer acerca del impacto de los resultados de la aplicación y efectividad de los procesos preparación y superación continua de los mismos, como es el caso de la Empresa Cárnica de Las Tunas, por lo que el problema de nuestra investigación resulta : En qué medida en el proceso de capacitación de cuadros y reservas en la Empresa Cárnica de Las Tunas están presentes insuficiencias que pueden incidir en el proceso administrativo y limitar su contribución al desarrollo económico local. Por tanto esta investigación tuvo como propósito diseñar y aplicar instrumentos para la medición del impacto de la capacitación de cuadros y reservas en esta entidad. El diseño y aplicación de estos instrumentos contribuirá al perfeccionamiento de la capacitación de cuadros y reservas en la empresa. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1918 |
Aparece en las colecciones: | Dirección 2007-2008 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yanexy Merino.pdf | 474.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.