Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1881| Título : | Comportamiento de algunos indicadores en dos macrociclo de entrenamiento en las atletas de esgrima categoría 13-14 años en la EIDE “ Carlos Leyva “ de Las Tunas |
| Autor : | Almeida, Keyla |
| Palabras clave : | DEEPORTES ENTRENAMIENTO ESGRIMA |
| Fecha de publicación : | 2-jul-2013 |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1881 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Cultura Física (1998-1999) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Keyla%20Almeida.pdf | 280.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.