Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1881Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almeida, Keyla | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-02T15:54:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-02T15:54:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1881 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | DEEPORTES | en_US |
| dc.subject | ENTRENAMIENTO | en_US |
| dc.subject | ESGRIMA | en_US |
| dc.title | Comportamiento de algunos indicadores en dos macrociclo de entrenamiento en las atletas de esgrima categoría 13-14 años en la EIDE “ Carlos Leyva “ de Las Tunas | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Cultura Física (1998-1999) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Keyla%20Almeida.pdf | 280.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.