Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 15 de 15
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
10-abr-2014 | Componentes de una PC | Ricardo, Pérez |
2-jul-2013 | Sistema de Gestión y Control de las Producciones Industriales en PESCATUN | Gordo Merino, Yoandra |
2-jul-2013 | Actualización del Sistema Decisor para el Análisis de la Estrategia Empresarial en la Empresa DESOFT Las Tunas | Romero Couzo, Yermain A. |
2-jul-2013 | Sistema Informático para Consultas a Datos de Epítopes | Moreno Rad, Yasser |
2-jul-2013 | Sistema de gestión de información para el Centro de Colaboración Médica de la provincia Las Tunas. | Peña Núñez, Yasmani |
2-jul-2013 | Sistema de Gestión de Información en el Consejo de Defensa de Zona | García Bruzón, Yadira |
2-jul-2013 | Traductor de Funciones Matemáticas de Prueba de Heurísticas y Metahurísticas | Cera Osorio, Rosa María |
2-jul-2013 | Sistema de Gestión para el manejo de indicadores en el Programa Nacional de Atención Materno Infantil, de la dirección provincial de Salud Publica en Las Tunas | Cutiño Mcdonald, Rolando |
2-jul-2013 | Sistema Informático de ayuda a la decisión para la determinación del plan óptimo de producción | Rivero Herrera, Osniel |
2-jul-2013 | Sistema para el control integral y administración de activos fijos tangibles. AXTIVES. | Campos Nuñez, Maylin |
2-jul-2013 | Repositorio de Servicios Webs para la integración de los sistemas del departamento de Informática | Ramírez Ramírez, Mario |
2-jul-2013 | Sistema para informatizar salones de parto (SAPAR) | Aguilera Navarro, Mailin |
2-jul-2013 | Solución para oficinas estadísticas del Sistema de salud | Rivera Escobar, José Pedro |
2-jul-2013 | Sistema informatizado para el Control de la Residencia Estudiantil | Cansino García, Alexander |
2-jul-2013 | Sistema de gestión de información de la ginecobstetricia en la atención primaria de salud SIGIGAPS | Marrero Fernández, Ailin |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 15 de 15