Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1723
Título : | Diagnóstico sobre la gestión de innovación y el desarrollo tecnológico en La Empresa Avícola Las Tunas |
Autor : | Labrada Vázquez, José Ramón |
Palabras clave : | DIAGNÓSTICO GESTIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA |
Fecha de publicación : | 27-jun-2013 |
Resumen : | Este trabajo se realizó con el objetivo de dar a conocer la necesidad de la gestión de la innovación para lograr un mejor desempeño en la organización. El mismo presenta el diagnóstico realizado a La Empresa Avícola Las Tunas. En esta entidad ha sido insuficiente la asimilación de nuevas técnicas y enfoques de gestión como en la gran mayoría de las empresas cubanas. En este contexto el avance ha sido lento y aunque el desarrollo organizacional demandado por el país no muestra sus mejores resultados en esta rama, las entidades que han implementado el proceso de Perfeccionamiento Empresarial y entre ellas esta entidad, están insertadas en un proceso de mejora continua que favorece el desarrollo de nuevos recursos y capacidades. Este trabajo brinda elementos teóricos necesarios que facilitan la implementación del Sistema Empresarial de Gestión de la Innovación y se sientan las bases para la posterior implementación del mismo a partir de la realización de un diagnóstico. Para la realización del mismo se elaboró una metodología a partir de la revisión de numerosas tesis, la guía para la realización del diagnóstico que establece el Grupo Estatal de Perfeccionamiento Empresarial y elementos importantes que se establecen en el Decreto Ley 281. Las técnicas fundamentales usadas para la realización de este diagnóstico son: encuesta, entrevista, observación, revisión de documentos entre otras. De esta manera se da a conocer la necesidad de diseñar en el futuro un modelo de gestión de la innovación tecnológica que permita transformar el conocimiento del investigador en tecnología y su exitosa implantación en la producción, satisfaciendo así las demandas de la población |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1723 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial 2008-2009 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp_plugin-Jos%C3%A9%20R.%20Labrada.pdf | 458.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.